En ce moment : 245 vins
Dernier ajout : 1/10
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 17/20 | Blancs 17/20 Rouges 13/20 |
17/20 |
| Conservation | Moyenne | Moyenne | Longue |
| Météo | Correcte | Correcte | Correcte |
| Notre avis | Préférez la rive gauche qui a favorisé le cabernet. Année qui donne des vins très classique Bordelais | Superbe pour les blancs, les rouges manquent pour certains de concentration | Très bon dans le sud, Bon dans le Nord. Des vins très purs. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 20/20 | 19/20 | 18/20 |
| Conservation | Longue | Longue | Longue |
| Météo | Idéale | Idéale | Idéale |
| Notre avis | Sur toutes la gammes, des vins qui s'approchent de la perfection. Une fraicheur, une pureté et des textures soyeuses. Assurément un millésime exceptionnel. Par contre, prix à la hausse et quantités à la baisse ... il faudra se battre pour en avoir. | Des vins superbes, charnus et taniques pour les rouges. Beaucoup de fraicheur et fruits pour les blancs. Idem que pour les Bordeaux, prix nettement à la hausse | Des vins rouges concentrés, gras et puissants. Des blancs riches et equilibrés. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 16/20 | Blancs 16/20 Rouges 13/20 |
14/20 |
| Conservation | A boire ou à garder | A boire ou à garder | A boire ou à garder |
| Météo | Correcte | Moyenne | Moyenne |
| Notre avis | Un millésime pour l'amateur des bordeaux "traditionnels". Beaucoup de fraicheur, des vins équilibrés. Souvent sous estimés en prix donc profitez-en. | Année difficile. Plus de réussite sur les blancs que sur les rouges. Mais il y a de belles affaires à faire. | Mieux réussi dans le sud que dans le nord. Millésime qui propose de belles opportunités pour les amateurs éclairés de syrah et grenache. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 19/20 | Blancs 12-14/20 Rouges 19/20 |
18/20 |
| Conservation | Longue | Blancs : A boire Rouges : Longue |
Longue |
| Météo | Inclassable (canicule) | Inclassable (canicule) | Inclassable (canicule) |
| Notre avis | Millésime totalement atypique. Des vins taniques, puissants, nécessitant de la patience. Mais qui offriront un plaisir exceptionnel à ceux qui savent attendre. | Blancs très difficiles, à boire immediatement. Pour les rouges certains disent que c'est le meilleur millésime depuis 100 ans. A suivre !! Certainement un millésime unique. | Très grand millésime, moins atypique dans le Rhône que dans les autres régions (les grandes chaleurs sont communes ici). Exceptionnel dans les Cotes Rotie et Hermitage. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 13/20 | 18/20 | 8/20 |
| Conservation | A boire ou à garder | Longue | A boire |
| Météo | Moyenne | Moyenne | Excécrable |
| Notre avis | Millésime mal aimé, probablement car c'est une année moyenne au milieu d'années exceptionnelles. Par contre, le manque d'intérêt pour ce millésime offre de facto de belles opportunités a l'amateur éclairé. | Millésime exceptionnel, friant, beau, ample. Des vins de plaisir autant en Blancs qu'en Rouges. Que du bonheur !! | Un désastre ! Les meilleurs Chateauneuf donnent quand même des vins agréables et fruités. N'acheter que les grands noms si les prix sont très abordables. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 18/20 | 17/20 | 18/20 |
| Conservation | A boire ou à garder | Longue | A boire ou à garder |
| Météo | Correcte | Correcte | Correcte |
| Notre avis | Ce millésime vit injustement dans l'ombre de l'an 2000. Des vins assez puissant avec un fruit ample et pur. Des structures généreuses. Bonnes affaires a faire. | Des blancs racés et vifs. Des rouges frais et aromatiques. Un vrai bonheur pour les amateurs de pinot noir ! | Uniforme dans le Nord et le Sud, des vins d'une puissance moyenne, avec beaucoup d'élégance, d'équilibre et de pureté. L'exubérance habituelle n'est pas de mise pour ce millésime. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 20/20 | Blancs : 15/20 Rouges : 12-13/20 |
14-17/20 |
| Conservation | Longue | A boire (rouges) ou à garder (blancs) | Moyenne |
| Météo | Exceptionnelle | Moyenne | Correcte |
| Notre avis | "Hallellujah " a dit Robert Parker. Millésime incroyable. De nombreux vins atteignent la perfection | Des grands blancs. Plus mitité pour les rouges. | Exceptionnel dans le Sud et le Chateuneuf du pape. Plus mitigé dans le nord, néanmoins, de belles affaires dans les Côte Rotie. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 16/20 | 18/20 | 17/20 |
| Conservation | A boire ou à garder | A boire | A boire |
| Météo | Moyenne | Bonne | Exceptionnelle |
| Notre avis | Un millésime qui a eu du mal à s'assouplir mais commence en 2007 à révéler une belle structure, la plupart peuvent être bus dès maintenant mais les plus grands ont une belle vie devant eux. | Millésime abondant, avec un beau fruit. Des raisins murs et des vins trés complets et friants. Attention, certains blancs souffrent d'une oxydation précoce. A boire avant 2009-2010. | Exceptionnel dans la Côte rotie. Des Chateauneuf pleins de charme et sous-estimés. A boire dès 2007-2008. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 12-13/20 | 13/20 | Nord : 12/20 Sud : 17/20 |
| Conservation | A boire | A boire | A boire |
| Météo | Moyenne | Moyenne | Bonne |
| Notre avis | Millésime très moyen. Avec néanmoins certains vins exceptionnels en Pomerol et Saint Emilion. | Millésime souffrant d'une mauvaise réputation. Des vins plutot à boire. Attention aux notes de pourriture dans les rouges. Les blancs sont bons, quoiqu'un peu serrés. | L'année où Chateauneuf s'est éveillé ! Très grand millésime pour le Chateauneuf-du-Pape et les AOC avoisinantes qui ont connu un succès mondial (porté par Parker notammment). Plus moyen dans le rhône septentrional. |
| Bordelais | Bougogne | Vallée du Rhône | |
|---|---|---|---|
| Note générale | 14/20 | 13/20 | 10/20 |
| Conservation | A boire | A boire | A boire |
| Météo | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Notre avis | La première folie des Bordelais. Sorti à des prix élevés avec une qualité moyenne. Le marché a moyennement réagi. Pourtant les meilleurs vins se montrent aujourd'hui sous un meilleur jour aux amateurs éclairés qui ont su attendre et les prix sont très abordable pour les grands crus. A boire avant 2010. | Année très classique pour le Pinot Noir, plus hétérogène en blanc. Rien d'exceptionnel. A boire avant 2008. | Très moyen dans toute la Vallée du Rhône. S'il vous en reste en 2007, buvez les vite et n'en rachetez pas ! |